月額販売価格、毎月の販売件数をご入力いただき収益化のシミュレーションを行うことができます。
| ユーザー数 | 売上 | ユーザー利用 ドメイン費用 |
粗利 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5 | 50,000 | -25,000 | 25,000 |
| 2ヶ月 | 10 | 100,000 | -50,000 | 50,000 |
| 3ヶ月 | 15 | 150,000 | -75,000 | 75,000 |
| 4ヶ月 | 20 | 200,000 | -100,000 | 100,000 |
| 5ヶ月 | 25 | 250,000 | -125,000 | 125,000 |
| 6ヶ月 | 30 | 300,000 | -150,000 | 150,000 |
| 7ヶ月 | 35 | 350,000 | -175,000 | 175,000 |
| 8ヶ月 | 40 | 400,000 | -200,000 | 200,000 |
| 9ヶ月 | 45 | 450,000 | -225,000 | 225,000 |
| 10ヶ月 | 50 | 500,000 | -250,000 | 250,000 |
| 11ヶ月 | 55 | 550,000 | -275,000 | 275,000 |
| 12ヶ月 | 60 | 600,000 | -300,000 | 300,000 |
| 収益合計 | 1,950,000円 | |||
ここまで
(公開サイトには表示されません)
販売価格を月額10,000円(税別)に設定して毎月5ユーザーに販売して行く場合
1ユーザー 粗利 5,000円 = 販売価格 10,000円 - ユーザー利用ドメイン費用 5,000円
1ヶ月 25,000円 = 5,000円 × 5ユーザー
12ヶ月目には1ヶ月あたり 300,000円(税別)の粗利
1年間で1,950,000円(税別)の収益