このページでは月額販売価格、毎月の販売件数をご入力いただき収益化のシミュレーションを行うことができます。
- 販売シミュレーション
- 価格自由設定
このページでは月額販売価格、毎月の販売件数をご入力いただき収益化のシミュレーションを行うことができます。
ユーザー数 | 売上 | ユーザー利用 ドメイン費用 | 粗利 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 5 | 50,000 | -15,000 | 35,000 |
2ヶ月 | 10 | 100,000 | -30,000 | 70,000 |
3ヶ月 | 15 | 150,000 | -45,000 | 105,000 |
4ヶ月 | 20 | 200,000 | -60,000 | 140,000 |
5ヶ月 | 25 | 250,000 | -75,000 | 175,000 |
6ヶ月 | 30 | 300,000 | -90,000 | 210,000 |
7ヶ月 | 35 | 350,000 | -105,000 | 245,000 |
8ヶ月 | 40 | 400,000 | -120,000 | 280,000 |
9ヶ月 | 45 | 450,000 | -135,000 | 315,000 |
10ヶ月 | 50 | 500,000 | -150,000 | 350,000 |
11ヶ月 | 55 | 550,000 | -165,000 | 385,000 |
12ヶ月 | 60 | 600,000 | -180,000 | 420,000 |
収益合計 | 2,730,000円 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
販売価格を月額10,000円(税別)に設定して毎月5ユーザーに販売して行く場合
1ユーザー 粗利 6,700円 = 販売価格 10,000円 - ユーザー利用ドメイン費用 3,300円
1ヶ月 3,3500円 = 6,700円 × 5ユーザー
12ヶ月目には1ヶ月あたり 402,000円(税別)の粗利
1年間で2,613,000円(税別)の収益