月額販売価格、毎月の販売件数をご入力いただき収益化のシミュレーションを行うことができます。
ユーザー数 | 売上 | ユーザー利用 ドメイン費用 |
粗利 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 5 | 50,000 | -20,000 | 30,000 |
2ヶ月 | 10 | 100,000 | -40,000 | 60,000 |
3ヶ月 | 15 | 150,000 | -60,000 | 90,000 |
4ヶ月 | 20 | 200,000 | -80,000 | 120,000 |
5ヶ月 | 25 | 250,000 | -100,000 | 150,000 |
6ヶ月 | 30 | 300,000 | -120,000 | 180,000 |
7ヶ月 | 35 | 350,000 | -140,000 | 210,000 |
8ヶ月 | 40 | 400,000 | -160,000 | 240,000 |
9ヶ月 | 45 | 450,000 | -180,000 | 270,000 |
10ヶ月 | 50 | 500,000 | -200,000 | 300,000 |
11ヶ月 | 55 | 550,000 | -220,000 | 330,000 |
12ヶ月 | 60 | 600,000 | -240,000 | 360,000 |
収益合計 | 2,340,000円 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
販売価格を月額10,000円(税別)に設定して毎月5ユーザーに販売して行く場合
1ユーザー 粗利 6,000円 = 販売価格 10,000円 - ユーザー利用ドメイン費用 4,000円
1ヶ月 30,000円 = 6,000円 × 5ユーザー
12ヶ月目には1ヶ月あたり 360,000円(税別)の粗利
1年間で2,340,000円(税別)の収益